- Актуальный прайс-лист
| Наименование | На карту (физ. лица) | Безналичный расчет (юр. лица) |
| Олово 01ПЧ (переплав) | 2 370 руб./кг | 2 420 руб./кг |
| Припой ПОС 18-90% Sn | 2 370 руб. за 100% Sn | 2 420 руб. за 100% Sn |
| Баббит Б-83 ГОСТ (Pb до 0,3%) | 1 880 руб./кг | 1920 руб./кг |
| Б-83С и Б-83 Переплав (Sn от 80%, Pb до 1%) | 1 670 руб./кг | 1 720 руб./кг |
| Баббит брак (Sn от 30%, + Pb, Sb, Cu), без Zn, Cd. | 1 670 руб. за 100% Sn | 1 720 руб. за 100% Sn |
| Баббит Б-16 | 520 руб./кг | 530 руб./кг |
| Сурьма | 2 100 руб./кг | 2 200 руб./кг |
| Висмут | 890 руб./кг | 910 руб./кг |
| Припой А | – | – |
| Индий Ин0-Ин000 брусок | 1500 руб/кг | 15500 руб/кг |
| Гарт (типографский шрифт), баббит БН | 187 руб/кг | 195 руб/кг |
Хотите сдать лом цветных металлов по выгодной цене? Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся в ближайшее время!




