- Актуальный прайс-лист
| Наименование | На карту (физ. лица) | Безналичный расчет (юр. лица) |
| Олово 01ПЧ (переплав) | 2 770 руб./кг | 2 820 руб./кг |
| Припой ПОС 18-90% Sn | 2 720 руб. за 100% Sn | 2 770 руб. за 100% Sn |
| Баббит Б-83 ГОСТ (Pb до 0,3%) | 2 150 руб./кг | 2 200 руб./кг |
| Б-83С и Б-83 Переплав (Sn от 80%, Pb до 1%) | 1 900 руб./кг | 2 000 руб./кг |
| Баббит брак (Sn от 30%, + Pb, Sb, Cu), без Zn, Cd. | 1 850 руб. за 100% Sn | 1 900 руб. за 100% Sn |
| Баббит Б-16 | 580 руб./кг | 620 руб./кг |
| Сурьма | 2 000 руб./кг | 2 050 руб./кг |
| Висмут | 1 000 руб./кг | 1 050 руб./кг |
| Припой А | – | – |
| Индий Ин0-Ин000 брусок | 14 800 руб/кг | 15 200 руб/кг |
| Гарт (типографский шрифт), баббит БН | 210 руб/кг | 220 руб/кг |
Хотите сдать лом цветных металлов по выгодной цене? Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся в ближайшее время!




